轴承钢AISI52100钢球报价
发布时间:2022-03-16 16:07:18来源:乾润钢球
产品图片 | 产品名称 | 产品规格 | 价格(元/万粒) |
不锈钢球 AISI 52100 | 1)尺寸:0.35mm, 0.4mm | 150元 – 180元/万粒 | |
2)级别:G10,G20 | |||
3)最少采购量:50万粒 | |||
不锈钢球 AISI 52100 | 1)尺寸: 0.5mm, 0.6mm, 0.8mm | 50元 – 100元/万粒 | |
2)级别:G10, G20 | |||
3)最少采购量:50万粒 | |||
不锈钢球 AISI 52100 | 1)尺寸:1.0mm, 1.2mm | 70元– 120元/万粒 | |
2) 级别:G10 | |||
3)最少采购量:50万粒 | |||
不锈钢球 AISI 52100 | 1)尺寸:1.5mm, 1.588mm | 90元–150元/万粒 | |
2)级别:G10 | |||
3)最少采购量:30万粒 | |||
不锈钢球 AISI 52100 | 1)尺寸:2.0mm,2.381mm, 2.5mm | 90元–150元/万粒 | |
2)级别:G10 | |||
3)最少采购量:10万粒 | |||
不锈钢球 AISI 52100 | 1)尺寸: 3.0mm, 3.175mm | 100元–150元/万粒 | |
2)级别: G10 | |||
3)最少采购量: 10万粒 | |||
不锈钢球 AISI 52100 | 1)尺寸: 3.9688mm, 4.0mm | 130元– 200元/万粒 | |
2)级别: G10 | |||
3)最少采购量: 10万粒 | |||
不锈钢球 AISI 52100 | 1)尺寸: 5mm, 5.5562mm | 300元–500元/万粒 | |
2)级别: G10 | |||
3)最少采购量: 10万粒 |